| 21 km. | 14 km. | 7 km. | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 (vr.) | 34 | 64 | 77 | 175 |
| 1992 (zo.) | 292 | 147 | 106 | 545 |
| 1993 (ma.) | 361 | 105 | 126 | 592 |
| 1994 (di.) | 301 | 88 | 105 | 494 |
| 1995 (wo.) | 535 | 139 | 175 | 849 |
| 1996 (vr.) | 593 | 188 | 216 | 997 |
| 1997 (za.) | 759 | 234 | 246 | 1.239 |
| 1998 (zo.) | 615 | 225 | 249 | 1.089 |
| 1999 (ma.) | 530 | 146 | 163 | 839 |
| 2000 (wo.) | 443 | 153 | 113 | 759 |
| 2001 (do.) | 473 | 146 | 151 | 775 |
| 2002 (vr.) | 613 | 211 | 231 | 1.055 |
| 2003 (za.) | 868 | 295 | 345 | 1.508 |
| 2004 (ma.) | 1071 | 446 | 343 | 1.860 |
| 2005 (di.) | 1.151 | 598 | 474 | 2.223 |
| 2006 (wo.) | 1.355 | 864 | 544 | 2.763 |
| 2007 (do.) | 1.374 | 891 | 587 | 2.852 |
| 2008 (za.) | 1.361 | 936 | 758 | 3.005 |
| 2009 (zo.)* | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 2010 (ma.)* | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 2011 (di.) | 796 | 536 | 455 | 1.787 |
| Totaal | 13.625 | 6412 | 5.414 | 25.351 |
*) DKDL 2009 en 2010 zijn wegens grote sneeuwval afgelast.